Lugar de origem:
China
Marca:
Cartesysj
Certificação:
CE
Número do modelo:
CTXX-10
Equipamento de inspecção do veículo CTXX-10 Teste de suspensão do veículo para inspecção do desempenho da absorção de choques
15T Teste de suspensão base real pic.pdf
15T Esboço da base do provador de suspensão.pdf
Modelo | CTXX-3 | CTXX-10 |
Carga máxima do eixo de passagem (KG) | 4000 | 10000 |
Carga máxima do eixo de ensaio (KG) | 3000 | 3000 |
Frequência de vibração (HZ) | ¢23 | ¢23 |
Desvio da repetibilidade da taxa de absorção | ¢2% | ¢2% |
Desvio do valor indicador do peso do eixo | ¢2% | ¢2% |
Oscilação ((mm) | 6 | 6 |
Potência do motor (KW) | Dois por dois.2 | Dois por dois.2 |
Profundidade interna/externa da superfície da superfície de travagem (mm) | 800/2200 | 800/2700 |
Fornecimento de energia | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
Envie-nos seu inquérito diretamente