Place of Origin:
zhongshan,Chain
Marca:
Cartesykj
Certificação:
ISO CE
Model Number:
CTMYJ-750B
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Max. Carga do eixo | 750 kg |
| Área de ensaio de ponderação | 0-750 kg |
| Distância de medição da força de travagem | 2 × ((0-2500) N |
| Fornecimento pneumático | 0.5-0.8mpa |
| Tipo de motocicletas | Para rodas 2 e 3 Motocicletas |
| Estilo de aperto | Centragem pneumática |
| Fornecimento de energia | AC 220V/Customizavel |
| Potência do motor | 1.5 kw*2 |
| Modo de ensaio do farol | Ensaio de farol totalmente automático |
| Testes facultativos | Teste de velocímetro, teste de escape, etc. são opcionais e podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente