Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Cartesykj
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CTGT-3-5C
| - Não, não. | Posições | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | Carga máxima no eixo | 3 000 kg | 3 000 kg |
| 2 | Pênalti da roda aplicado | 800-2200 mm | 800-2200 mm |
| 3 | Potência do motor | 3 kW*2,2.2KW*2 | 3 kW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Fornecimento de energia | AC380V ± 10%50HZ | AC380V ± 10%50HZ |
| 5 | Teste de travagem - Diâmetro do rolo | ¥245*700 mm | ¥245*700 mm |
| 5 | Teste de travagem - Distância do centro do rolo | 430 mm | 430 mm |
| 5 | Teste de travagem - Intervalo de ensaio da força de travagem | 0-9000N | 0-9000N |
| 5 | Teste de travagem - Indicação de erro | ± 3% | ± 3% |
| 6 | Teste de suspensão - Intervalo de ensaio | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| 6 | Teste de suspensão - Valor de erro da carga do eixo | ± 2% | ± 2% |
| 7 | Teste de deslizamento lateral - Intervalo de ensaio | ± 10 m/km (placa única) | ± 15 m/km (placa dupla) |
| 7 | Teste de deslizamento lateral - Indicação de erro | ± 0,2 m/km | ± 0,2 m/km |
Envie-nos seu inquérito diretamente