Lugar de origem:
Guangdong, China
Marca:
Cartesykj
Certificação:
ISO
Número do modelo:
CTGT-3-5C
A linha de teste de veículos CTGT3-5C Roller 5 em 1 combina teste de freio de rolo com medição de carga de eixo, teste de deslizamento lateral de placa dupla, teste de suspensão e teste de velocímetro em um sistema integrado.
| Não. | Itens | CTGT-3-4 | CTGT-3-4C |
|---|---|---|---|
| 1 | A carga máxima do eixo | 3000kg | 3000kg |
| 2 | Bitola aplicada da roda | 800-2200mm | 800-2200mm |
| 3 | Potência do motor | 3KW*2,2.2KW*2 | 3KW*2,2.2KW*2 |
| 4 | Fonte de alimentação | AC380V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ |
| 5 | Testador de freio - Diâmetro do rolo | Ø245×700mm | Ø245×700mm |
| Distância entre centros dos rolos | 430mm | 430mm | |
| Faixa de teste de força de frenagem | 0-9000N | 0-9000N | |
| Erro de indicação | ±3% | ±3% | |
| 6 | Testador de suspensão - Faixa de teste | 0-1500 kg | 0-1500 kg |
| Valor de erro de carga do eixo | ±2% | ±2% | |
| 7 | Testador de deslizamento lateral - Faixa de teste | ±10m/km (Placa única) | ±15m/km (Placa dupla) |
| Erro de indicação | ±0.2m/km | ±0.2m/km |
Envie-nos seu inquérito diretamente