Lugar de origem:
China
Marca:
Cartesykj
Certificação:
CE
Número do modelo:
2CTPB-10G
A linha de ensaio de travagem de placa plana do veículo é constituída principalmente por testadores de travagem de placa que simulam condições reais de estrada plana.Os veículos circularem sobre as placas a velocidades de 5 a 15 km/h e, em seguida, aplicam a travagemEste sistema permite a medição dinâmica da força de travagem do eixo dianteiro (ou traseiro), do peso do eixo (roda), da suspensão, do deslizamento lateral e de outros parâmetros numa única operação.
Através de diferentes combinações de placas de freio, o sistema pode testar o desempenho do freio para vários veículos a motor, incluindo carros, motocicletas e veículos agrícolas.A nossa empresa incorpora a mais recente tecnologia europeia para fabricar bancos de ensaio de travões planos com tecnologia avançada, design racional, estrutura simples, desempenho estável, operação e manutenção convenientes e funcionalidade abrangente.oficinas de reparação, e unidades de ensino e de investigação técnica de profissionais automotivos.
| Modelo | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Carga no eixo (kg) | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 10 000 kg | 10 000 kg |
| Distância de ensaio de travagem (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Período de ensaio de deslizamento lateral (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A |
| Valor do erro da força de travagem | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
| Precisão do ensaio de deslizamento lateral (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A |
| Valor do erro de carga do eixo | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% |
| Tamanho da placa de pesagem | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinação | 2 pratos | 2 pratos | 4 pratos | 2 placas (4 placas opcionais) | 2 placas (4 placas opcionais) |
| Velocidade de ensaio (km/h) | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h |
| Fornecimento de energia | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Tamanho da placa (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760×610×50 | 4314 × 610 × 50 | 2854 × 1000 × 58 | 2440 × 1112 × 100 |
Envie-nos seu inquérito diretamente