Lugar de origem:
China
Marca:
Cartesykj
Certificação:
CE
Número do modelo:
2CTPB-3-3
Linha de ensaio do veículo Equipamento de inspecção do veículo Teste da força de travagem 2CTPB-3-3 Teste de travagem de placa ultra plana
Não há necessidade de instalação de fundações de concreto, pequena ocupação do terreno, instalação e comissionamento convenientes.
Não há necessidade de fonte de alimentação de 380 V, baixo custo de funcionamento, poupança de energia, poupança de investimento
A estrutura da placa do provador de travões de placa pode ser combinada de muitas maneiras para ser adequado para tipos de veículos e várias distâncias entre eixos
O projeto, o processo e o fabrico da placa do provador de travões planos cumprem as últimas normas nacionais GB21681 e GBT7258.
Com sensor de alta precisão importado, resposta rápida e teste preciso, o último conceito de produto, ultra fino.
A tecnologia de simulação é mais próxima das condições reais da estrada e o resultado do ensaio é mais real e confiável
Sistema com uma variedade de interface on-line, pode combinar teste de farol e o analisador de gás para formar tais como multifunção integrada linha de teste de desempenho
Pode ser adotada uma combinação de quatro placas, que permite que as rodas dianteira e traseira do veículo em ensaio, ao mesmo tempo, reflitam com precisão a sincronização do travão dos veículos dianteiro e traseiro,Teste devidamente a curva característica da força de travagem e o tempo de coordenação do travão de todo o veículo
Parâmetros técnicos:
Modelo | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 | |
Carga máxima no eixo (kg) | 3 000 kg | 3 000 kg | 3 000 kg | 10 000 kg | 10 000 kg | |
Intervalo de ensaio de travagem (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN | |
Período de ensaio de deslizamento lateral (m/km) | 0-± 10 m/km | N/A | 0-± 10 m/km | 0-± 15 m/km | N/A | |
Valor de erro da força de travagem | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% | |
Precisão do ensaio de deslizamento lateral (m/km) | ≤ 0,2 m/km | N/A | ≤ 0,2 m/km | ≤ 0,2 m/km | N/A | |
Valor de erro da carga do eixo | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | ≤ ± 2% | |
Tamanho da placa de pesagem | 610*1500 ((largura* comprimento) | 610*1500 ((largura* comprimento) | 610*1500 ((largura* comprimento) | 1000*1800 ((largura* comprimento) | 1000*1800 ((largura* comprimento) | |
Combinação | 2 pratos | 2 pratos | 4 pratos | 2 placas ((4 placas opcionais) | 2 pratos (opcional 4 pratos) | |
Velocidade de ensaio (km/h) | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | 5 a 10 km/h | |
A fonte de alimentação | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | |
Tamanho da placa (mm) | 2554 × 610 × 50 | 1760×610×50 | 4314 × 610 × 50 | 2854×1000×58 ((2 paletes) | 2440 × 1112 × 100 |
Envie-nos seu inquérito diretamente