Lugar de origem:
China
Marca:
Cartesykj
Certificação:
CE
Número do modelo:
2CTPB-10G
A linha de freios de teste de placas planas para veículos é composta principalmente por testadores de freios de placas que simulam condições reais de estradas planas. Os veículos circulam nas placas a velocidades de 5 a 15 km/h e depois implementam a frenagem. Este sistema permite a medição dinâmica da força de frenagem do eixo dianteiro (ou traseiro), peso do eixo (roda), suspensão, derrapagem e outros parâmetros em uma única operação.
Através de diferentes combinações de placas de freio, o sistema pode testar o desempenho dos freios para vários veículos motorizados, incluindo carros, motocicletas e veículos agrícolas. Nossa empresa incorpora a mais recente tecnologia europeia para fabricar bancadas de teste de freios planos com tecnologia avançada, design racional, estrutura simples, desempenho estável, operação e manutenção convenientes e funcionalidade abrangente. Isso o torna particularmente adequado para estações de testes de automóveis, oficinas de reparos e unidades de ensino profissional automotivo e de pesquisa técnica.
| Modelo | 2CTPB-3-4 | 2CTPB-3-3 | 4CTPB-3-4 | 2CTPB-10G | 2CTPBH-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Carga por eixo (kg) | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 10.000 kg | 10.000 kg |
| Faixa de teste de frenagem (kN) | 10kN | 10kN | 10kN | 35kN | 35kN |
| Escopo de teste de derrapagem (m/km) | 0-±10m/km | N / D | 0-±10m/km | 0-±15m/km | N / D |
| Valor de erro da força de frenagem | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| Precisão do teste de derrapagem (m/km) | ≤0,2m/km | N / D | ≤0,2m/km | ≤0,2m/km | N / D |
| Valor de erro de carga do eixo | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| Tamanho da placa de pesagem | 610*1500 | 610*1500 | 610*1500 | 1000*1800 | 1000*1800 |
| Combinação | 2 pratos | 2 pratos | 4 pratos | 2 pratos (4 pratos opcionais) | 2 pratos (4 pratos opcionais) |
| Velocidade de teste (km/h) | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h | 5-10km/h |
| Fonte de energia | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w | 220v 300w |
| Tamanho da placa (mm) | 2554×610×50 | 1760×610×50 | 4314×610×50 | 2854×1000×58 | 2440×1112×100 |
Envie-nos seu inquérito diretamente